| 1 cuota de $36.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.900,00 |
| 2 cuotas de $22.045,90 | Total $44.091,81 | |
| 3 cuotas de $15.307,35 | Total $45.922,05 | |
| 6 cuotas de $8.727,46 | Total $52.364,79 | |
| 9 cuotas de $6.490,30 | Total $58.412,70 | |
| 12 cuotas de $5.461,20 | Total $65.534,40 |
| 1 cuota de $36.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.900,00 |
| 2 cuotas de $22.564,35 | Total $45.128,70 | |
| 3 cuotas de $15.608,70 | Total $46.826,10 | |
| 6 cuotas de $8.916,27 | Total $53.497,62 | |
| 9 cuotas de $6.524,74 | Total $58.722,66 | |
| 12 cuotas de $5.225,65 | Total $62.707,86 | |
| 24 cuotas de $4.585,59 | Total $110.054,25 |
| 3 cuotas de $17.255,67 | Total $51.767,01 | |
| 6 cuotas de $10.799,40 | Total $64.796,40 |
| 3 cuotas de $18.081,00 | Total $54.243,00 | |
| 6 cuotas de $11.635,80 | Total $69.814,80 |
| 18 cuotas de $4.466,74 | Total $80.401,41 |
Elegí tu jean con más seguridad antes de comprar.
Jean con calce cómodo, pensado para un look urbano, canchero y fácil de combinar todos los días.
El calce puede variar según el modelo. Te recomendamos comparar las medidas con un jean que ya tengas y te quede bien.
Medidas orientativas en centímetros. Pueden variar levemente según el modelo y la tela.
| Talle | Cintura | Cadera | Largo aprox. |
|---|---|---|---|
| 34 | 63 - 65 cm | 87 - 89 cm | 101 cm |
| 36 | 66 - 69 cm | 90 - 93 cm | 102 cm |
| 38 | 70 - 73 cm | 94 - 97 cm | 103 cm |
| 40 | 74 - 77 cm | 98 - 101 cm | 104 cm |
| 42 | 78 - 82 cm | 102 - 105 cm | 105 cm |
| 44 | 83 - 87 cm | 106 - 110 cm | 106 cm |
| 46 | 88 - 93 cm | 111 - 115 cm | 107 cm |
Para evitar cambios innecesarios, medite antes de comprar.
Escribinos antes de comprar y te ayudamos a elegir el talle correcto según tus medidas.